관련링크
본문
AF-800 Series
냉각탑의 순환수의 side stream
열교환기 오염 방지
산업용 폐수 재이용
용수 전처리 시설
골프장 스프링쿨러 보호용
적용공정
- 냉각탑의 순환수의 side stream
- 열교환기 오염 방지
- 산업용 폐수 재이용
- 용수 전처리 시설
- 골프장 스프링쿨러 보호용
Technical data
- 최소운전압력:2 bar (30 psi)
- 최대운전압력:10 bar (150 psi)
- 압력손실:0.1bar( 2 psi)
- screen filter size: 10~3000 micron (1500~5 mesh)
- 콘트롤 전원: DC 12V,AC 24V
General data
| Model number | 연결배관 구경(Inch) | 필터유량 (m3/hr) | 세정유량 (m3/hr) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| AF-803LOPR | 3 | 80 | 30 | |
| AF-804LOPR | 4 | 80 | 30 | |
| AF-806LOPR | 6 | 150 | 30 | |
| AF-806XLP | 6 | 160 | 30 | |
| AF-808PR | 8 | 160 | 30 | |
| AF-808LOPR | 8 | 300 | 30 | |
| AF-810PR | 10 | 350 | 60 | |
| AF-810LOPR | 10 | 400 | 30 | |
| AF-810XLP | 10 | 450 | 90 | |
| AF-812PR | 12 | 600 | 90 | |
| AF-814PR | 14 | 900 | 90 | |
| AF-816PR | 16 | 1100 | 90 | |
| AF-816XLP | 16 | 1500 | 90 |
유량 DATA는 120 micron screen filter 기준임.
XLP:Extra long and extra large filter,PR:Parellel, LO:Long filter with large filteration area
